| Abnahmemenge | Stückpreis | Abgabezeit | |
| Sömmerlinge | bis 300 Stck. | 0,90€ | März/April |
| bis 1000 Stck. | 0,70€ | Sept./Okt. | |
| ab 1000 Stck. | auf Anfrage | ||
| 2-sömmrige | bis 50 Stck. | 2,50€ | März/April |
| Satzkrebse | bis 300 Stck. | 2,00€ | Sept./Okt. |
| bis 500 Stck. | 1,80€ | ||
| ab 500 Stck. | auf Anfrage | ||
| geschlechtsreife | |||
| Krebse (3-sömmrig) | |||
| Männlich | bis 25 Stck. | 5,00€ | März/April |
| bis 100 Stck. | 4,50€ | ||
| ab 100 Stck. | auf Anfrage | ||
| Weiblich | bis 25 Stck. | 6,00€ | |
| bis 100 Stck. | 5,50€ | ||
| ab 100 Stck. | auf Anfrage | ||
| eiertragende | auf Anfrage | ||
| Weibchen | |||
| Speisekrebse | auf Anfrage | ||
| Bitterlinge | bis 50 Stck. | 1,50€ | März/April |
| ab 50 Stck. | auf Anfrage | ||
Alle Krebse und Fische vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Preise zzgl. 7%MwSt. ab Dinkelsbühl, Abholung nach Absprache möglich. Versand innerhalb Deutschland möglich.